Equipment name | No. |
|---|---|
Excavator 120/300 | 38 |
Longarm Excavator 200/220 | 10 |
Bulldozer 03/06 | 5 |
Back Pusher | 6 |
Off road Lorry | 12 |
On road Lorry | 10 |
Diesel Tanks 15,000 l | 3 |
Backhoe Case | 3 |
Bucket (Shovel) Komatsu | 4 |
Road Compactor (Komatsu Roller) | 6 |
15 Ton Compactor | 1 |
20 Ton Compactor | 1 |
Equipment name | No. |
|---|---|
Hitachi | 5 |
Yanmar | 9 |
Equipment name | No. |
|---|---|
Dredging Machine DK 25/250 | 2 |
Ultratrax Ampimitus c/w Komatsu PC210 LC | 3 |
BAUER BG 25 | 1 |
BAUR BG 22 | 1 |
KH-180 Crawler Crane | 1 |
Hydraulic Vibro FAV 44 2000 | 2 |
Mobile Crane | 1 |
Equipment name | No. |
|---|---|
Casagrande C8G | 1 |
Casagrande C9 | 1 |
Hitachi EX200 (MODIFIED) | 2 |
Komatsu 220 | 10 |
No. | Machinery / Equipment | Quantity |
|---|---|---|
1 | R.C Drilling Machine | 2 |
2 | Top Drive JCR CD 600 | 2 |
3 | Top Drive Nipon Boring | 1 |
4 | Longtyear 38 NQ 600m | 2 |
5 | DT 500 NQ 1500m | 1 |
6 | YWE D90R | 5 |
7 | Komatsu 120 | 3 |
8 | Yanmar C25S Crawler Machine | 6 |
9 | Kubota Crawler Machine | 2 |
10 | YBM Boring Machine (M129 & M130) | 2 |
11 | YBM DP 302 Top Drive | 2 |
12 | 20mm Jack Up Pontoon | 2 |
13 | YWE Boring Machine | 5 |
14 | YWE Boring Machine | 8 |
15 | Yuchanai HW Z60L | 6 |
No. | Machinery / Equipment | Quantity |
|---|---|---|
1 | R.C Drilling Machine | 2 |
2 | Top Drive JCR CD 600 | 2 |
3 | Top Drive Nipon Boring | 1 |
4 | Longtyear 38 NQ 600m | 2 |
5 | DT 500 NQ 1500m | 1 |
6 | YWE D90R | 5 |
7 | Komatsu 120 | 3 |
8 | Yanmar C25S Crawler Machine | 6 |
9 | Kubota Crawler Machine | 2 |
10 | YBM Boring Machine (M129 & M130) | 2 |
11 | YBM DP 302 Top Drive | 2 |
12 | 20mm Jack Up Pontoon | 2 |
13 | YWE Boring Machine | 5 |
14 | YWE Boring Machine | 8 |
15 | Yuchanai HW Z60L | 6 |
No. | Machinery / Equipment | Quantity |
|---|---|---|
1 | GI Machine – G1 – 50C11 – JG | 3 |
2 | Pressure Jet Grout Pump – 300 Bar | 1 |
3 | Pressure Get Grout Pump – 400 Bar | 2 |
No. | Machinery / Equipment | Quantity |
|---|---|---|
1 | Hydraulic Portable Drill Unit (PD 20) | 2 |
2 | Spider Rock Drill Model | 5 |
3 | Spider Rock Drill Model | 10 |
4 | Portable Drilling Machine HD 50 | 5 |
No. | Machinery / Equipment | Quantity |
|---|---|---|
1 | Casagrande C6 | 2 |
2 | Koken 130 | 1 |
3 | Komatsu 220 | 5 |
4 | Reconditioned Casagrande Type ‘C6’ | 1 |
No. | Machinery / Equipment | Quantity |
|---|---|---|
1 | Air Man PDSF530S | 5 |
2 | Air Man 700/200/750 PSI | 2 |
3 | ELG 750/250 PSI | 12 |
4 | LG 1100 CFM 350 PSI | 1 |
5 | Atlas Copco 1110 350 | 1 |
6 | Air Compressor Model (DPS 65055, Pds 6555) | 2 |
7 | Air Man Compressor 655/200 PSI | 1 |
8 | LG 175/100 | 2 |
9 | Denyo 650/150 PSI | 2 |
10 | ELGI 450/150 PSI | 15 |
11 | Booster 636 – 41B – 700 (Recondition) | 2 |
No. | Machinery / Equipment | Quantity |
|---|---|---|
1 | FG 40 Mortar Pump (Koken) | 2 |
2 | Concrete Pump 15m³ (Italy) | 4 |
3 | Air Com Concrete Pump | 1 |
No. | Machinery / Equipment | Quantity |
|---|---|---|
1 | MG 5 KOKEN | 1 |
2 | MG 10 KOKEN | 11 |
3 | MG 25 KOKEN | 6 |
4 | MG 15 KOKEN | 8 |
5 | MG 40 KOKEN | 3 |
6 | Silo 25 Tons Completed | 3 sets |
7 | Versa-Matic Pump (Wilden Pump) | 49 |
No. | Machinery / Equipment | Quantity |
|---|---|---|
1 | Dry Shotcrete Spray Machine | 10 |
2 | Aliva (Gunting Machine) | 1 |
3 | Mayco | 1 |
4 | 9DY-PZ-5 | 9 |
No. | Machinery / Equipment | Quantity |
|---|---|---|
1 | Miller 501DX (500A) | 5 |
2 | Miller 401DX | 2 |
3 | Lincoln 400AS (400A) | 2 |
4 | Komatsu | 2 |
5 | Kubota 60 KWA | 4 |
6 | Air Man 75 KWA | 3 |
7 | Denyo DCA 220SM (200KVA) | 2 |
8 | Denyo DCA 220SM (175KVA) | 2 |
9 | Sohken Engine Welder & Generator | 1 |
10 | Genswet KV 45 | 3 |
11 | Electric Welding Set AC500 A | 5 |
| NOS | |
|---|---|
| Air Compressor Ingersoll-Rand 825/350 PSI | 2 |
| Air Man 390/150 PSI | 2 |
| Air Man 700/200 PSI | 2 |
| ELGI 750/250 PSI | 6 |
| INGERSOLRAND 750/200 PSI | 2 |
| INGERSOLRAND 900/350 PSI | 1 |
| LG 1100 CFM 350 PSI | 2 |
| Atlas Copco 1110-350 | 1 |
| Air Compressor Model (DPS 65055, Pds 6555) | 2 |
| Air Man Compressor 655/200 PSI | 7 |
| Komatsu 425/200 PSI | 1 |
| Denyo 650/150 PSI | 2 |
| ELGI 450 /150 PSI | 15 |
| NOS | |
|---|---|
| G Clamp 806 | |
| Casagrande C8G | |
| Casagrande C9 | |
| Hitachi EX200 (MODIFIED) | |
| Komatsu 220 | 7 |
| Soilmec Type Crawler Hydraulic Rig Reconditioned | |
| CMV 150 | 1 |
| NOS | |
|---|---|
| BorePile Machine BG25-46 | 2 |
| Furukawa with 55 Ton Crawler Crane | 1 |
| Furukawa with 45 Ton Crawler Crane | 1 |
| Furukawa with 35 Ton Crawler Crane | 1 |
| 30 Ton Crawler Crane | |
| 45 Ton Crawler Crane | |
| 55 Ton Crawler Crane) | |
| Mobile Crane 30 Ton | |
| Vibro 5 Ton | 2 |
| Mobile Crane | 1 |
| NOS | |
|---|---|
| Casagrande C6 | 1 |
| Casagrande C6 | 1 |
| Koken 130 | 1 |
| Hong Drill | 1 |
| Reconditioned Casagrande Type ‘C6’ | 1 |
| NOS | |
|---|---|
| GI Machine – G1-50C11-JG | 2 |
| Pressure Jet Grout Pump – 300 Bar | 1 |
| Pressure Jet Grout Pump – 400 Bar | 2 |
| NOS | |
|---|---|
| Hydraulic Portable Drill Unit (PD 20) | 2 |
| Spider Rock Drill Model | 3 |
| Spider Rock Drill Model | 3 |
| Furukawa Portable | 2 |
| NOS | |
|---|---|
| Aliva (Gunting Machine) | 3 |
| Aliva (Gunting Machine) | 2 |
| Mayco | 2 |
| 9DY-PZ-5 | 6 |
| NOS | |
|---|---|
| Schramm T450 | 1 |
| DTH500 (Korea) | 1 |
| JCR DTH300 (India) | 1 |
| FSP 50A (Koken) | 1 |
| NOS | |
|---|---|
| 100T Hydraulic Jack | 2 |
| 150T Hydraulic Jack | 2 |
| 500T Hydraulic Jack | 1 |
| 1000T Hydraulic Jack | 1 |
| Hydraulic Pumps | 2 |
| Motorised Grout Pumps | 3 |
| Motorised Grout Pumps | 2 |
| Round Duct Forming Machine | 1 |
| 24T-30T Monostrand Jack | 3 |
| NOS | |
|---|---|
| Miller 501DX (500A | 5 |
| Miller 401DX | 2 |
| Lincoln 400AS (400A) | 2 |
| Komatsu | 2 |
| Kubota 60 KWA | 2 |
| Air Man 75 KWA | 2 |
| Denyo DCA 220SM (200KVA) | 2 |
| Denyo DCA 220SM (175KVA) | 2 |
| Sohken Engine Welder & Generator | 1 |
| NOS | |
|---|---|
| Grout Pump (500psi) | 5 |
| MG 5 KOKEN | 1 |
| MG 10 KOKEN | 11 |
| MG 25 KOKEN | 6 |
| MG 15 KOKEN | 8 |
| MG 40 KOKEN | 3 |
| Cement Mixer (5bags) | 5 |
| Silo 25 tons Completed | 3 set |
| Versa-Matic Pump (Wilden Pump) | 49 |
| NOS | |
|---|---|
| FG 40 Mortar Pump (Koken) | 2 |
| Concrete Pump 15m3 (Italy) | 4 units |
| Air Com Concrete Pump | 1 |
| NOS | |
|---|---|
| Hitachi | 5 |
| Yanmar | 9 |
| NOS | |
|---|---|
| Hitachi EX 60 | 2 |
| Hitachi EX 200 | 1 |
| Hitachi EX 220 | 1 |
| Komatsu 180 | 1 |
| Komatsu 220 | 3 |
| SUMMITOMO 226 | 2 |
| NOS | |
|---|---|
| Road Compactor (Komatsu Roller) | 1 |
| 15 Ton Compactor | 1 |
| 20 Ton Compactor | 1 |
| Dredging Machine | 2 |
| Back Pusher Ford | 2 |
| Backhoe Case | 2 |
| NOS | |
|---|---|
| R.C Drilling Machine Booster 636 – 41B – 700 (Recondition) | 2 2 |
| Top Drive JCR CD 600 | 2 |
| Top Drive Nipon Boring | 1 |
| Longtyear 38 NQ 600m | 2 |
| DT 500 NQ 1500m | 1 |
| Toho DIB | 1 |
| Toho D2K | 1 |
| YBM 2ws | 2 |
| YWE D90R | 5 |
| YBM 2ws Longtyear 44 NQ 800m | 1 |
| YBM 2ws | 2 |
| Wirwline Core Barrel | 3 set |
| Wirewline Core Barrel | 2 set |
| YWE Boring Machine (TF 160 Yanmar) | 1 |
| YBM 2ws Yanmar C25S Crawler Machine | 1 |
| YBM 2ws Kubota Crawler Machine | 2 |
| YBM Boring Machine (M129 & M 130) | 2 |
| YBM DP 302 Top Drive | 2 |
| 20mm Jack Up Pontoon | 2 |
| YWE Boring Machine | 5 |
| YWE Boring Machine | 8 |
| RST Digital Inclinometer Readout Unit With Tiiltsensor Probe | 1 |
| C108 Digital Pneumatic Readout unit c/w Automatic Flow | 1 |
| Controller S/R : 0.200 PSI/1400kpa | |
| RST Pressure Cell | 1 |
| NOS | |
|---|---|
| Mackintosh Probe | 4 set |
| Geonor Vane | 2 |
| Mazier Sampler | 3 |
| Piston Sampler | 3 |
| Hand Auger | 3 set |
| Dip Meter | 3 |
| Packer | 7 set |
| YBM 2ws Longtyear Core Barrel | 15 |
| Wirwline Core Barrel | 3 set |
| Pressure Pump -YWE | 6 |
| Pressure Pump -YWE | 6 |
| Pressure Pump –MG 5 Koken | 5 |
| NOS | |
|---|---|
| Gauds Single Rem | 1 |
| Data logger – Hogen Togler | 1 |

